| Scambio culturale | Soggiorno studio | ASL | Viaggi di istruzione |
| Spagna 2G | Spagna 2E | Malta 3F | 4I |
| Francia 3E | Spagna 2F | Malta 4F | 4A |
| Germania 4G | Malta 3G | 2A | |
| 3I/3A/3B/3C | |||
| 2B | |||
| 5I/5B | |||
|
8 classi 148 studenti 18 docenti |
10 classi, 223 studenti, 21 docenti | ||
| Scambio culturale | Soggiorno studio | ASL | Viaggi di istruzione |
| Spagna 2G | Spagna 2E | Malta 3F | 4I |
| Francia 3E | Spagna 2F | Malta 4F | 4A |
| Germania 4G | Malta 3G | 2A | |
| 3I/3A/3B/3C | |||
| 2B | |||
| 5I/5B | |||
|
8 classi 148 studenti 18 docenti |
10 classi, 223 studenti, 21 docenti | ||
0